Dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ là một trong những dịch vụ cho thuê xe phổ biến nhất hiện nay. Với nhu cầu sử dụng lớn, một số đơn vị đã và đang triển khai hình thức cho thuê xe loại này. Tuy nhiên, để lựa chọn được một đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ chất lượng, uy tín và nhất là bảng giá phù hợp thì không phải là điều dễ dàng.
Các tiện ích của dòng xe 45 chỗ
- Việc chọn dùng dịch vụ thuê xe du lịch 45 chỗ là một giải pháp tiết kiệm chi phí hoàn hảo cho gia đình khi muốn đi xa. Thay vì bạn phải bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu cho mình một chiếc xe thì dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ chính là một lựa chọn thông minh để phục vụ nhu cầu cho bạn hàng.
- Khi thuê xe 45 chỗ đi du lịch bạn có thể đảm bảo an toàn cho cả đoạn hành trình dài với đội ngũ lái xe rất chuyên nghiệp mà bạn không cần phải lo lắng về vấn đề rủi ro khi di chuyển vì lái xe khá rành đường và giao thông so với bạn nên vấn đề an toàn luôn được quan tâm hàng đầu và đảm bảo tuyệt đối.
- Thuê xe 45 chỗ bạn chỉ phải trả chi phí ngắn hạn, khi lựa chọn một chiếc xe thuê và ký hợp đồng, chi phí duy nhất phải trả là những ngày bạn thuê xe.
- Sự phát triển xã hội ô tô đang dần trở lên phổ biến hơn, các hãng thuê xe luôn có những chính sách và dịch vụ khuyến mại, bạn sẽ được hưởng những ưu đãi và dịch vụ vô cùng tốt khi thuê xe.
- Tùy theo từng hãng xe sang trọng và chất lượng của xe bạn sẽ có thể lựa chọn mà không cần phải lo lắng về giá cả của những chiếc xe lên xuống thất thường.
- Quý khách cũng không phải suy nghĩ hay nghi ngờ về tuổi thọ của xe. Khi chọn mua xe, những vấn đề về độ bền và xuống cấp của xe sẽ là điều người mua xe phải đối mặt. Tuy nhiên khi bạn lựa chọn thuê xe việc này hầu như sẽ không ảnh hưởng đến bạn.
Kinh nghiệm thuê xe 45 chỗ phù hợp với nhu cầu
Dịch vụ cho thuê xe không còn xa lạ gì với mọi người, tuy nhiên có người đã có nhiều kinh nghiệm, đã thuê xe nhiều lần nhưng vẫn còn không ít người mới thuê và thậm chí là thuê lần đầu. Thì đây sẽ là những điều mà bạn cần nên quan tâm, và xem để giúp bạn thuê được một chiếc xe tốt nhất, phù hợp nhất cho mình.
Khi thuê xe 45 chỗ
- Chọn lựa đơn vị cho thuê xe có uy tín, thông qua người thân, bạn bè giới thiệu hoặc tìm hiểu nhiều về đơn vị mà bạn muốn thuê, hãy xem những thông tin và phản hồi người thuê trước có tốt không.
- Khi thuê xe, bạn cần xem xe trực tiếp là điều cần thiết, nếu xe đã đi bạn có thể hẹn vào ngày khác để xem (Khi bạn đến xem xe, họ đã cho thuê thì xe không có tại nơi bạn cần xem là điều rất bình thường).
- Nhờ sự hỗ trợ từ nhân viên tư vấn, để tìm loại xe phù hợp nhất cho bạn, đôi khi bạn đi vượt quá số hành khách theo quy định cũng vô tình gây khó khăn cho chuyến đi, mà khiến hành khách trên xe cũng mệt mỏi, và vấn đề tài xế sẽ bị phạt do chở quá số người quy định. Hoặc bạn đi ít người mà lại thuê xe 45 chỗ, sẽ sinh ra rất nhiều chi phí tiền bạc của bạn do đó bạn cần được tư vấn cụ thể.
- Chọn lọc tài xế thân thiện và chuyên nghiệp (yêu cầu nhà xe phải đảm bảo điều này, nhưng phần lớn những đơn vị cho thuê xe đã qua sàng lọc tài xế).
- Giá thuê xe phải thật hợp lý (bạn nên tham khảo giá thuê xe ở nhiều nguồn cho thuê xe khác nhau, để tìm được giá thuê tốt nhất, bên cạnh đó bạn cũng nên thỏa thuận giá với bên cho thuê để tìm giá tốt cho mình).
- Hợp đồng thuê xe phải rõ ràng cụ thể và nên đặt vấn đề ngay nếu có phát sinh thì chi phí bạn cần quan tâm nó là bao nhiêu.
Khi thực hiện hành trình
- Khi thực hiện hành trình, bạn cần phải xem xét chiếc xe đó có đúng với màu sắc chủng loại và biển số xe mà bạn đã được tham khảo trước đó không.
- Xem biểu hiện tài xế có thân thiện như bạn yêu cầu không (Yêu cầu thay đổi tài xế ngay nếu bạn thấy người lái khó chịu, thô lỗ)
- Xem tài xế có biểu hiện mệt mỏi không, thay ngay tài xế nếu bạn thấy người lái không đảm bảo trong quá trình lái xe.
- Nhắc tài xế, nhân viên phục vụ cần chuẩn bị tất cả thủ tục như điền hợp đồng, lệnh vận chuyển trước khi khởi hành và danh sách hành khách.
- Nhắc nhở tài xế khi phát hiện chạy qua nhanh hay chạy kém an toàn.
So sánh các dòng xe 45 chỗ
Tính năng / Dòng xe | Univer | Hi Class | Aero Space |
Ghế ngồi | Thoải mái | Thoải mái | Thoải mái |
Ghế ngả lưng | Có | Có | Có |
Chỗ để chân | Rộng | Rộng | Vừa phải |
Diện tích cốp | Rộng | Rộng | Rộng |
Động cơ của xe | Khỏe, êm | Khỏe, êm | Khỏe, êm |
Điều hòa | Lạnh nhanh, tiết kiệm nhiên liệu hơn | Lạnh nhanh | Lạnh nhanh |
Âm thanh, tivi, tủ lạnh | Có | Có | Không |
Ngoại thất | Sáng đẹp | Sáng đẹp | Khá |
Nội thất | Sang trọng | Sang trọng | Đẹp |
Giá thuê xe | Cao | Trung bình | Thấp hơn |
Chuyến đi đường dài | Rất hợp lý | Hợp lý | Ổn |
Đánh giá (sao) | 5 sao | 4 sao | 3 sao |
Thích hợp cho | Đám cưới, sự kiện, hội nghị, du lịch đường dài | Đưa đón học sinh, đoàn thể, CCB, tiết kiệm chi phí đi lại cho du lịch | Du lịch đường dài, các nhu cầu cần tiết kiệm chi phí tối đa |
Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tham khảo cập nhật mới nhất hiện nay
Song hành cùng chất lượng xe, bảng giá thuê xe 45 chỗ cũng là những tiêu chí rất quan trọng khách hàng khi chọn thuê xe. Dưới đây là bảng giá thuê xe 45 chỗ được cập nhật mới nhất giúp các bạn dễ dàng tham khảo.
Bảng giá cho thuê 45 chỗ xe tại Hà Nội
STT | Thuê xe 45 chõ từ Hà Nội đi | Số km (2 chiều) | Giá thuê xe 45 chỗ |
Nội thành Hà Nội | |||
1 | City nội thành Hà Nội | – | 1,000,000 – 4,000,000 |
2 | Đưa đón ở sân bay Nội Bài – 1 chiều | – | 1,200,000 |
3 | Đưa đón ở sân bay Nội Bài – 2 chiều | – | 2,000,000 |
4 | Bảo Tàng nội thành Hà Nội | – | 1,800,000 |
5 | Hồ Hoàn Kiếm (Bờ Hồ)/ Múa Rối | – | 1,800,000 |
6 | Công viên Cầu Giấy | – | 1,400,000 |
7 | Công viên Hòa Bình | – | 1,200,000 |
8 | Công viên Nghĩa Đô | – | 1,200,000 |
9 | Công viên nước | – | 1,300,000 |
10 | Công viên Thủ Lệ | – | 1,200,000 |
11 | Công viên Yên Sở | – | 1,200,000 |
12 | Trại giáo dục Erahouse cơ sở nội thành Hà Nội | – | 1,300,000 – 2,200,000 |
13 | Hải Đăng Hà Nội | – | 1,700,000 |
14 | Hoàng Thành Thăng Long | – | 1,200,000 |
15 | Keangnam | – | 1,800,000 |
16 | Kizz city | – | 1,700,000 |
17 | Lăng Hồ Chủ Tịch (Lăng Bác) | – | 1,200,000 |
18 | Miếu Đầm | – | 1,300,000 |
19 | Nhà hàng Sen Hồ Tây Buffet | – | 1,300,000 |
20 | Văn Miếu Quốc Tử Giám | – | 1,400,000 |
21 | Thung Lũng hoa Hồ Tây | – | 1,800,000 |
22 | Xem phim nội thành Hà Nội | – | 1,400,000 |
23 | Rạp Xiếc Trung Ương | – | 1,200,000 |
24 | Thanh Trì – Hà Nội | 11 km | 1,400,000 |
25 | Nghĩa trang Văn Điển | 12 km | 1,400,000 |
26 | Trung tâm sinh thái V- Eco | 13 km | 1,400,000 |
27 | Đông Anh | 15 km | 1,700,000 |
28 | Gia Lâm | 15 km | 1,700,000 |
29 | Bát Tràng | 15 km | 1,700,000 |
30 | Khu du lịch ST Cánh Buồm Xanh | 15 km | 1,700,000 |
31 | Thiên đường Bảo Sơn | 15 km | 1,700,000 |
32 | Hoài Đức | 20 km | 1,800,000 |
33 | Khu du lịch Vườn Xoài | 20 km | 1,800,000 |
34 | Núi Trầm | 23 km | 1,800,000 |
35 | Khu nông trại giáo dục Việt Village (Thường Tín – Hà Nội) | 23 km | 1,800,000 |
36 | Chùa Thầy | 25 km | 1,800,000 |
37 | Tuần Châu Cạn Hà Nội | 25 km | 1,800,000 |
38 | Đan Phượng | 26 km | 1,800,000 |
39 | Quốc Oai | 26 km | 1,800,000 |
40 | Thanh Oai | 26 km | 1,800,000 |
41 | Thường Tín | 26 km | 1,800,000 |
42 | Chương Mỹ | 28 km | 1,800,000 |
43 | Mê Linh | 28 km | 1,800,000 |
44 | Sóc Sơn | 30 km | 2,000,000 |
45 | Hoàng Long Resort | 30 km | 2,000,000 |
46 | Khu du lịch sinh thái Bản Rõm | 33 km | 2,000,000 |
47 | Khu sinh thái Thiên Phú Lâm | 36 km | 2,000,000 |
48 | Phú Xuyên | 37 km | 2,000,000 |
49 | Phúc Thọ | 37 km | 2,000,000 |
50 | Điểm cắm trại Hồ Hàm Lợn | 38 km | 2,000,000 |
51 | Thạch Thất | 39 km | 2,000,000 |
52 | Xanh Villas Resort | 40 km | 2,500,000 |
53 | Xuân Mai | 40 km | 2,500,000 |
54 | Asean Resort | 41 km | 2,500,000 |
55 | Ứng Hòa | 44 km | 2,500,000 |
56 | Nhà Của Tớ Homestay | 45 km | 2,500,000 |
57 | Khu cắm trại Sơn Tinh Camp | 46 km | 2,500,000 |
58 | Chùa Khai Nguyên | 47 km | 2,500,000 |
59 | Sơn Tây | 48 km | 2,500,000 |
60 | Khu DL Làng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam | 49 km | 2,500,000 |
61 | Phú Gia Villa | 49 km | 2,500,000 |
62 | Chill Garden Homestay | 50 km | 3,000,000 |
63 | Thảo Viên Resort | 50 km | 3,000,000 |
64 | Zen Resort Điền Viên Thôn | 50 km | 3,000,000 |
65 | Đồng Mô | 50 km | 3,000,000 |
66 | Bản Xôi Resort | 51 km | 3,000,000 |
67 | Mỹ Đức | 52 km | 3,000,000 |
68 | Tản Đà Resort | 55 km | 3,000,000 |
69 | Đường Lâm | 56 km | 3,000,000 |
70 | Kira Homestay Vân Hòa | 57 km | 3,000,000 |
71 | Homestay An Vui Lodge Vân Hòa | 59 km | 3,000,000 |
72 | Daisy Garden Resort | 59 km | 3,000,000 |
73 | Nông trại Dê Trắng Farm | 59 km | 3,000,000 |
74 | Khu du lịch ST Long Việt (Ba Vì – Hà Nội) | 59 km | 3,000,000 |
75 | Khu du lịch Thác Đa | 60 km | 3,200,000 |
76 | Khoang Xanh – Suối Tiên ( Du lịch Ba Vì – Hà Nội) | 61 km | 3,200,000 |
77 | Thiên Sơn Suối Ngà | 61 km | 3,200,000 |
78 | Chùa Hương | 62 km | 3,200,000 |
79 | Vườn Quốc Gia Ba Vì | 63 km | 3,200,000 |
80 | Ba Vì | 64 km | 3,200,000 |
81 | Ao Vua | 65 km | 3,200,000 |
82 | Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh K9 (Ba Vì – Hà Nội) | 69 km | 3,200,000 |
83 | Công viên Vĩnh Hằng | 70 km | 3,500,000 |
84 | Nghĩa trang Yên Kỳ Bát Bạt | 71 km | 3,500,000 |
Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tại TP Hồ Chí Minh
Địa điểm | Số KM | Xe 45 chỗ |
Thuê xe đi đón tiễn Sân Bay | 20 | 1,500,000VND |
Thuê xe đi City Tour – 4 tiếng | 50 | 2,000,000VND |
Thuê xe đi City Tour – 8 tiếng | 100 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 2,500,000VND |
Thuê xe đi Cần Giờ 1 ngày | 110 | 3,500,000VND |
Giá cho thuê xe 45 chỗ tại TPHCM đi Cần Giờ 2N1D | 110 | MK: 5,500,000VND |
Bảng giá thuê xe du lịch 45 chỗ tại khu vực Đà Nẵng
LỊCH TRÌNH | 45 CHỖ |
Đón sân bay, tiễn sân bay | 1,100,000 |
Nội thành Đà Nẵng | 2,800,000 |
Đà Nẵng – Bán Đảo Sơn Trà | 1,500,000 |
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn(Non Nước) | 1,400,000 |
Đà Nẵng – Hội An | 2,500,000 |
Đà Nẵng – Cù Lao Chàm | 2,500,000 |
Đà Nẵng – Bà Nà | 2,500,000 |
Đà Nẵng – Mỹ Sơn | 3,400,000 |
Đà Nẵng – Lăng Cô | 2,800,000 |
Đà Nẵng – Suối Voi | 3,000,000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã 1 ngày | 4,000,000 |
Đà Nẵng – Bạch Mã 2 ngày 1 đêm (xe lên đến đỉnh BM) | 6,000,000 |
Đà Nẵng – Huế | 4,500,000 |
Đà Nẵng – La Vang | 5,400,000 |
Đà Nẵng – Quảng Trị | 5,800,000 |
Đà Nẵng – Đồng Hới(Quảng Bình) 2 ngày 1 đêm | 10,400,000 |
Đà Nẵng – Động Thiên Đường( Quảng Bình) 2 ngày 1 đêm | 12,200,000 |
Đà Nẵng – Mộ Bác Giáp 2 ngày 1 đêm | 13,400,000 |
Đà Nẵng – Hà Tĩnh 3 ngày 2 đêm | 19,200,000 |
Đà Nẵng – Vinh 3 ngày 2 đêm | 21,000,000 |
Đà Nẵng – Hà Nội 4 ngày 3 đêm | 34,000,000 |
Đà Nẵng – Vịnh Hạ Long(Quảng Ninh) 4 ngày 3 đêm | 38,000,000 |
Đà Nẵng – Tam Kỳ | 3,400,000 |
Đà Nẵng – Quảng Ngãi | 5,200,000 |
Đà Nẵng – Tuy Hòa(Phú Yên) 3 ngày 2 đêm | 19,000,000 |
Đà Nẵng – Nha Trang(Khánh Hòa) 4 ngày 3 đêm | 23,500,000 |
Đà Nẵng – Phan Thiết 4 ngày 3 đêm | 34,200,000 |
Đà Nẵng – Sài Gòn(Tp Hồ Chí Minh) 4 ngày 3 đêm | 42,000,000 |
Đà Nẵng – Cần Thơ 5 ngày 4 đêm | 51,000,000 |
Đà Nẵng – Kon Tum 2 ngày 1 đêm | 12,800,000 |
Đà Nẵng – Gia Lai 2 ngày 1 đêm | 14,000,000 |
Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột 3 ngày 1 đêm | 24,000,000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt 4 ngày 1 đêm | 26,500,000 |
Hy vọng với những chia sẻ về kinh nghiệm cùng bảng giá thuê xe 45 chỗ trên đây của Thuê Xe Du Lịch Hạ Long sẽ giúp các bạn có được sự lựa chọn tốt nhất trong chuyến đi của mình.